桑坦德竞技
Racing Santander主教练 何塞·阿尔贝托·洛佩斯
主场 萨迪内罗球场
成立 1913
最新阵容
2026/7/31 18:45更新
球员
西蒙·埃里克森 守门员 13号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 178cm 73kg 右脚 1998-01-06 28 西班牙
100万欧元 184cm 70kg 右脚 1998-06-16 28 西班牙
120万欧元 182cm 71kg 右脚 2000-05-09 26 西班牙
60万 170cm 70kg 左脚 2003-05-14 23 西班牙
100万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-02-08 26 西班牙
80万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-12-07 24 冈比亚
140万欧元 181cm 71kg 右脚 1998-07-19 28 西班牙
800万欧元 179cm 66kg 左脚 1999-07-11 27 西班牙
200万欧元 183cm 78kg 左脚 2002-12-30 23 塞内加尔
200万欧元 184cm 87kg 左脚 1997-09-30 28 西班牙
1800万欧元 174cm 71kg 右脚 2003-07-23 23 哥伦比亚
300万欧元 193cm 78kg 左脚 2003-07-06 23 乌拉圭
800万欧元 181cm 75kg 左脚 2007-04-03 19 -
350万欧元 179cm - 右脚 2001-09-05 24 格鲁吉亚
- - - - - - -
300万 176cm 65kg 左脚 1991-02-16 35 西班牙
900万 177cm 72kg 左脚 2005-02-23 21 摩洛哥
150万 190cm 85kg 右脚 2004-05-23 22 -
球员数据
2026/6/30 16:57更新
西乙
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
3459′ 23/4 9 8/0 122 52/70 110/49 28 30 33 15 29 690
1331′ 16/1 2 3/0 41 32/9 12/1 3 - 1 9 19 142
3275′ 9/0 20 9/0 53 28/25 94/52 59 23 13 10 41 815
874′ 8/0 - 2/0 27 17/10 16/11 9 - 2 9 10 90
2855′ 6/0 9 4/1 60 17/43 86/53 39 21 19 20 26 329
1131′ 6/0 2 2/0 32 19/13 16/6 8 - 5 6 13 76
1669′ 4/0 4 5/1 21 10/11 21/9 34 14 5 21 25 187
2669′ 3/0 1 13/1 33 10/23 41/19 54 34 8 28 71 363
2279′ 2/0 2 13/1 13 6/7 14/4 41 21 2 99 44 331
2039′ 2/0 1 3/0 15 4/11 9/6 28 26 3 115 24 176
1878′ 2/0 - 7/0 26 6/20 20/10 42 14 6 30 40 179
792′ 2/0 1 4/0 24 9/15 53/20 11 6 3 10 13 148
226′ 2/0 1 - 5 3/2 1/1 - - - 1 4 7
205′ 2/0 1 3/1 13 6/7 4/2 - - 4 1 4 22
1989′ 1/0 - 4/0 12 2/10 9/6 16 19 2 141 21 168
1955′ 1/0 2 2/0 17 5/12 2/2 16 23 4 148 15 137
81′ 1/0 - 2/0 2 1/1 2/1 1 1 1 1 5 17
2970′ - - - - - - - - - 41 - 214
2609′ - 7 9/1 27 7/20 60/24 91 32 10 106 40 396
1969′ - - 7/0 9 1/8 13/8 27 24 3 101 20 183
1215′ - 1 2/1 9 3/6 15/8 26 16 4 34 15 210
940′ - 1 5/0 7 1/6 6/4 13 10 - 14 14 110
659′ - - 4/0 5 1/4 7/3 26 11 - 10 21 84
583′ - - 1/0 1 0/1 10/5 19 7 - 9 8 58
540′ - - - - - - - - - 6 - 36
382′ - - 2/0 3 1/2 4/2 3 4 1 7 7 48
362′ - 1 1/1 6 3/3 3/2 10 2 1 8 5 60
180′ - - 1/0 - - - - - - 2 - 18
157′ - - - 8 2/6 4/3 7 - 2 3 8 35
105′ - - 1/0 1 0/1 3/1 5 - 1 1 5 12
90′ - - - - - - - - - - - 4
49′ - 1 - 3 2/1 2/0 2 - 1 1 1 22
29′ - - - 2 0/2 - - - 1 1 - 5
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 179cm 66kg 左脚 1999-07-11 27 西班牙
200万欧元 184cm 87kg 左脚 1997-09-30 28 西班牙
700万欧元 178cm 73kg 右脚 1998-01-06 28 西班牙
700万 182cm 84kg 左脚 2005-03-19 21 厄瓜多尔
1000万 175cm 67kg 右脚 2005-01-17 21 西班牙
350万欧元 179cm - 右脚 2001-09-05 24 格鲁吉亚
15万 179cm 66kg 右脚 1992-02-07 34 西班牙
1800万欧元 174cm 71kg 右脚 2003-07-23 23 哥伦比亚
120万欧元 182cm 71kg 右脚 2000-05-09 26 西班牙
- - - - - - -
200万欧元 183cm 78kg 左脚 2002-12-30 23 塞内加尔
80万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-12-07 24 冈比亚
- - - - - - -
100万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-02-08 26 西班牙
300万欧元 193cm 78kg 左脚 2003-07-06 23 乌拉圭
140万欧元 181cm 71kg 右脚 1998-07-19 28 西班牙
10万 185cm 79kg 右脚 1988-10-24 37 西班牙
- - - - - - -
800万欧元 181cm 75kg 左脚 2007-04-03 19 -
140万欧元 186cm 76kg 右脚 2001-06-30 25 西班牙
- - - - - - -
200万 180cm 73kg 左脚 2003-03-17 23 西班牙
150万 176cm 70kg 右脚 1999-06-05 27 西班牙
100万欧元 184cm 70kg 右脚 1998-06-16 28 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60万 170cm 70kg 左脚 2003-05-14 23 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2026/7/19 0:09更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-02-02 -
受伤 - 2026-05-17 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -