主教练 朱西·诺埃雷拉
主场 伊丽莎体育场
成立 1924
最新阵容
2026/7/26 1:16更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
20万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-04-04 28 芬兰
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 184cm 85kg 左脚 1999-10-06 26 芬兰
- - - - - - -
10万欧元 193cm - 左脚 2002-03-28 24 瑞典
- - - - - - -
10万欧元 192cm - 右脚 2004-02-25 22 -
- - - - - - -
- 193cm - - 1995-03-06 31 塞内加尔
10万欧元 173cm 74kg 右脚 2000-06-02 26 芬兰
- - - - - - -
15万欧元 185cm - 右脚 2006-11-29 19 -
20万欧元 190cm - 右脚 2003-07-30 23 尼日利亚
- - - - - - -
15万欧元 193cm - 右脚 2001-12-01 24 芬兰
- - - - - - -
- - - - - - -
25万欧元 173cm - 左脚 2002-09-25 23 苏里南
- - - - - - -
15万欧元 202cm - - 1999-02-20 27 瑞典
10万欧元 184cm - 右脚 2002-11-10 23 芬兰
15万欧元 186cm 78kg 左脚 1998-06-05 28 葡萄牙
15万 188cm 78kg 右脚 2000-04-13 26 几内亚比绍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
2026/8/3 17:09更新
芬超
2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1055′ 7/1 - 2/0 53 28/25 42/14 13 1 10 7 34 256
1032′ 4/1 - 4/0 18 7/11 10/4 14 5 6 12 25 129
560′ 2/0 - 0/1 10 4/6 23/13 13 11 1 13 11 83
76′ 2/0 - - 3 2/1 1/0 3 - 1 2 3 20
1620′ 1/0 - 2/0 6 1/5 10/5 33 12 2 48 15 182
1527′ 1/0 - 4/0 20 6/14 25/14 28 12 5 25 18 187
1349′ 1/0 4 3/0 14 4/10 14/8 33 16 7 27 26 282
1101′ 1/0 1 1/1 8 4/4 - 14 13 - 53 7 120
1018′ 1/0 1 - 20 8/12 2/0 7 4 6 8 10 104
877′ 1/0 - 2/0 7 3/4 12/3 20 8 3 8 19 96
557′ 1/0 2 2/0 5 1/4 5/2 11 6 2 30 7 91
31′ 1/0 1 - 2 1/1 1/1 1 - - - 2 6
1620′ - - 1/0 20 2/18 14/10 34 20 7 111 34 214
1620′ - - 1/0 - - - - - - 19 - 243
956′ - 2 1/0 13 5/8 13/4 16 9 2 9 6 179
934′ - - 1/0 2 0/2 1/0 7 7 1 28 4 148
878′ - 1 3/0 12 3/9 4/1 17 14 6 20 25 140
290′ - - - 1 0/1 1/0 8 5 - 8 4 40
216′ - - 1/0 2 0/2 3/0 3 - 1 2 1 51
195′ - - 1/0 5 4/1 8/6 2 - - 4 4 27
114′ - - - 2 1/1 4/2 4 - - 2 1 26
109′ - - - 4 2/2 2/0 - - 2 2 4 15
90′ - - - - - - - - - - - -
45′ - - - 4 1/3 4/2 - - 2 - - 12
45′ - - - - - - - - - - - -
1′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 192cm - 右脚 2004-02-25 22 -
15万欧元 193cm - 右脚 2001-12-01 24 芬兰
- - - - - - -
5万 175cm - 右脚 2006-08-27 19 -
15万 188cm 78kg 右脚 2000-04-13 26 几内亚比绍
15万欧元 186cm 78kg 左脚 1998-06-05 28 葡萄牙
25万欧元 173cm - 左脚 2002-09-25 23 苏里南
20万欧元 184cm 85kg 左脚 1999-10-06 26 芬兰
10万欧元 184cm - 右脚 2002-11-10 23 芬兰
20万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-04-04 28 芬兰
10万欧元 193cm - 左脚 2002-03-28 24 瑞典
- - - - - - -
20万欧元 190cm - 右脚 2003-07-30 23 尼日利亚
15万欧元 185cm - 右脚 2006-11-29 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
10万欧元 173cm 74kg 右脚 2000-06-02 26 芬兰
- - - - - - -
5万 190cm - 右脚 2002-05-11 24 荷兰
- - - - - - -
- - - - - - -
15万欧元 202cm - - 1999-02-20 27 瑞典
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2026/8/2 19:13更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~