主教练 卡洛斯·科贝兰
主场 梅斯塔利亚球场
成立 1919
最新阵容
2026/7/27 4:08更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 172cm 66kg 左脚 1995-05-25 31 西班牙
150万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-12-19 29 几内亚
90万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-03-23 33 法国
1200万欧元 180cm 70kg 左脚 1999-11-10 26 西班牙
600万欧元 172cm 62kg 右脚 2000-05-30 26 葡萄牙
800万欧元 186cm 70kg 右脚 1998-08-11 27 西班牙
900万欧元 172cm 64kg 右脚 2002-05-13 24 西班牙
2500万欧元 187cm 79kg 右脚 2003-05-13 23 西班牙
60万 177cm 75kg 右脚 1997-02-02 29 西班牙
60万欧元 183cm 78kg 右脚 2001-07-11 25 西班牙
50万欧元 180cm 76kg 右脚 2007-10-16 18 西班牙
400万欧元 182cm 79kg 左脚 2003-01-02 23 西班牙
900万欧元 193cm 81kg 右脚 2002-02-26 24 西班牙
200万欧元 188cm 81kg 右脚 1993-12-25 32 北马其顿
180万欧元 176cm 70kg 左脚 1993-10-16 32 西班牙
50万 190cm 82kg 左脚 2005-11-11 20 西班牙
60万欧元 182cm 71kg 右脚 2003-03-14 23 西班牙
400万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-02-02 29 尼日利亚
10万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-03-21 28 西班牙
120万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-10-29 30 西班牙
500万欧元 192cm 73kg 左脚 1999-10-10 26 西班牙
600万欧元 185cm 84kg 右脚 1999-01-05 27 瑞士
300万欧元 178cm 73kg 右脚 1997-01-31 29 荷兰
- 194cm 84kg - 2006-03-19 20 -
- - - - 2004-02-24 22 西班牙
400万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-04-12 32 阿根廷
700万欧元 192cm - 左脚 2000-02-01 26 荷兰
200万 171cm 65kg 右脚 2006-10-16 19 日本
300万欧元 184cm 72kg 右脚 1997-10-16 28 马里
球员数据
2026/7/1 2:54更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1981′ 10/1 - 5/0 36 14/22 17/3 16 4 6 21 22 198
1230′ 6/3 1 4/0 51 19/32 55/22 14 14 17 8 17 213
2077′ 4/0 6 3/0 31 12/19 62/26 29 24 9 25 28 348
1762′ 4/0 1 2/0 28 8/20 35/13 22 10 10 11 20 239
1308′ 4/0 - 4/0 15 5/10 19/10 41 10 2 40 21 134
902′ 4/0 2 3/0 25 10/15 30/14 7 1 4 4 30 149
2636′ 3/0 6 1/0 43 5/38 64/36 36 18 25 34 13 398
1627′ 3/0 2 - 36 14/22 64/27 13 2 8 6 21 212
2232′ 2/1 - 4/0 24 3/21 10/8 60 21 10 66 30 259
1339′ 2/0 1 3/1 11 3/8 - 26 20 3 88 9 127
2461′ 1/0 2 6/1 13 3/10 24/11 69 23 4 86 31 288
1366′ 1/0 2 1/0 34 9/25 31/16 22 4 12 13 26 200
744′ 1/0 1 2/0 6 2/4 12/6 12 7 2 30 13 103
544′ 1/0 - 3/0 4 3/1 3/1 8 10 - 43 7 46
2597′ - - 8/0 11 1/10 13/10 42 29 2 194 40 210
1800′ - - 1/0 - - - 1 1 - 11 - 261
1760′ - - 5/0 13 0/13 9/7 26 22 2 112 20 161
1620′ - - 1/0 - - - 2 - - 25 - 151
1507′ - 3 3/0 20 3/17 26/18 25 11 8 33 17 212
1394′ - 2 4/0 5 1/4 16/8 31 17 3 27 28 221
1148′ - - 1/0 6 1/5 20/10 15 8 1 40 16 136
1016′ - 2 - 9 3/6 30/15 23 10 3 5 11 164
962′ - - 2/0 8 2/6 35/21 24 4 3 32 16 129
912′ - - 3/0 9 1/8 2/0 25 11 2 43 12 94
360′ - - 2/0 1 0/1 5/2 8 7 - 10 4 39
265′ - 1 - 10 1/9 9/3 7 4 6 1 6 62
97′ - - 0/1 - - - - - - - - -
3′ - - - - - - 1 - - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 180cm 70kg 左脚 1999-11-10 26 西班牙
800万欧元 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 25 比利时
2500万欧元 187cm 79kg 右脚 2003-05-13 23 西班牙
900万欧元 172cm 64kg 右脚 2002-05-13 24 西班牙
400万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-04-12 32 阿根廷
400万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-02-02 29 尼日利亚
180万欧元 176cm 70kg 左脚 1993-10-16 32 西班牙
300万欧元 178cm 73kg 右脚 1997-01-31 29 荷兰
800万欧元 186cm 70kg 右脚 1998-08-11 27 西班牙
250万 183cm 80kg 右脚 1998-02-04 28 瑞士
400万欧元 172cm 66kg 左脚 1995-05-25 31 西班牙
800万 176cm 75kg 右脚 2001-03-20 25 阿根廷
250万欧元 183cm 73kg 右脚 1995-03-09 31 法国
150万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-12-19 29 几内亚
900万欧元 193cm 81kg 右脚 2002-02-26 24 西班牙
200万欧元 188cm 81kg 右脚 1993-12-25 32 北马其顿
500万欧元 192cm 73kg 左脚 1999-10-10 26 西班牙
900万欧元 187cm 78kg 左脚 2000-12-26 25 西班牙
600万欧元 185cm 84kg 右脚 1999-01-05 27 瑞士
250万欧元 176cm 69kg 右脚 1999-03-09 27 葡萄牙
90万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-03-23 33 法国
600万欧元 172cm 62kg 右脚 2000-05-30 26 葡萄牙
400万欧元 182cm 79kg 左脚 2003-01-02 23 西班牙
350万欧元 186cm 81kg 右脚 1997-01-30 29 西班牙
140万欧元 178cm 75kg 右脚 1993-06-16 33 -
120万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-10-29 30 西班牙
10万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-03-21 28 西班牙
60万欧元 182cm 71kg 右脚 2003-03-14 23 西班牙
30万 175cm 73kg 右脚 2006-03-27 20 -
- 194cm 84kg - 2006-03-19 20 -
- - - - - - -
10万 183cm 77kg 右脚 2006-03-18 20 -
- - - - - - -
5万欧元 - - - 2006-01-18 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 187cm 77kg 右脚 2005-02-15 21 西班牙
5万 193cm 85kg 右脚 2002-03-22 24 西班牙
- - - - - - -
50万欧元 180cm 76kg 右脚 2007-10-16 18 西班牙
伤停球员
2026/7/23 2:08更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-02-07 -
踝关节扭伤 - 2026-02-25 -
受伤 - 2026-05-15 -