维罗纳

维罗纳

Hellas Verona
主教练 马科·巴罗尼
主场 本特戈蒂球场
成立 1903
意甲

最新阵容

2026/8/1 15:55更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万 188cm - 右脚 2004-02-19 22 巴西
120万欧元 191cm 72kg 右脚 1996-02-20 30 意大利
400万欧元 175cm 65kg 左脚 2002-06-07 24 斯洛伐克
80万 190cm 79kg 右脚 2005-02-21 21 意大利
280万欧元 183cm 75kg 右脚 1997-04-11 29 德国
180万欧元 181cm 75kg 右脚 1999-10-20 26 哥伦比亚
160万欧元 181cm 72kg 左右脚 1998-01-13 28 摩洛哥
250万欧元 179cm 75kg 左脚 1998-01-04 28 丹麦
80万 185cm 75kg 右脚 2001-05-04 25 佛得角
130万欧元 179cm 67kg 左脚 1998-01-30 28 塞浦路斯
240万欧元 188cm 83kg 右脚 2001-03-11 25 瑞典
150万欧元 178cm 69kg 左脚 1999-12-10 26 克罗地亚
100万欧元 188cm 73kg 右脚 2003-01-03 23 英格兰
200万欧元 188cm 69kg 右脚 2000-01-19 26 塞内加尔
350万欧元 177cm 72kg 左脚 1999-05-26 27 法国
300万欧元 190cm 79kg 右脚 2006-01-01 20 丹麦
200万 183cm 79kg 右脚 2004-11-16 21 意大利
8万欧元 192cm 79kg 右脚 2004-04-01 22 意大利
5万 - - 右脚 2004-01-21 22 摩洛哥
1200万欧元 180cm 73kg 右脚 2002-06-07 24 阿尔及利亚
100万欧元 185cm 86kg 右脚 2006-02-14 20 -
100万 - - 右脚 2006-10-18 19 -
25万 - - 左脚 2006-03-21 20 -
70万欧元 185cm 78kg 左右脚 2004-03-26 22 巴西
300万欧元 196cm 81kg 右脚 2000-12-18 25 法罗群岛
30万 - - 右脚 2003-07-18 23 瑞士
100万 193cm 78kg 右脚 1993-02-17 33 意大利
30万 - - - - - 意大利
130万 188cm 88kg 右脚 2001-10-20 24 卢森堡
100万 171cm 75kg 左脚 2001-11-06 24 意大利
- - - - - - -
200万 183cm 77kg 右脚 2000-10-07 25 意大利

球员数据

2026/6/5 18:21更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2036′ 7/2 2 4/1 85 28/57 38/19 4 4 24 9 23 228
1204′ 4/0 - 1/0 33 11/22 15/5 9 - 8 8 34 157
1541′ 3/0 4 2/0 47 25/22 68/30 13 5 12 10 21 324
2412′ 2/0 - 8/0 21 11/10 7/0 84 29 3 87 46 358
1926′ 2/0 - 6/0 21 6/15 71/39 21 18 8 23 20 284
1108′ 2/0 - 3/0 19 7/12 17/9 31 9 6 16 19 157
2315′ 1/0 2 2/0 21 4/17 37/17 71 14 7 18 55 342
2216′ 1/0 - 10/0 15 3/12 9/5 73 54 6 70 45 293
1507′ 1/0 - 9/0 13 4/9 37/23 44 23 6 24 39 182
906′ 1/1 - 3/0 12 2/10 24/11 27 1 6 8 22 150
3315′ - - 4/0 8 1/7 4/3 72 69 1 259 44 233
3150′ - 1 - - - 1/1 1 - - 31 - 501
1971′ - 1 2/0 13 6/7 18/7 30 9 4 38 8 288
1406′ - - 8/1 16 7/9 6/5 31 15 - 98 30 176
1347′ - - 3/0 3 0/3 4/1 20 32 1 86 22 103
1320′ - - 3/0 4 1/3 2/1 26 27 - 117 13 151
1265′ - - 5/0 7 1/6 12/9 24 23 3 62 27 150
1087′ - 1 2/1 19 6/13 23/10 15 3 6 11 25 149
978′ - 1 1/0 6 1/5 6/4 21 14 1 18 20 99
841′ - 1 6/1 9 1/8 2/0 14 9 5 25 15 104
593′ - - 2/0 3 1/2 12/7 16 7 - 12 13 114
585′ - 2 1/0 16 5/11 16/7 5 2 5 6 22 87
445′ - - 1/1 12 4/8 17/4 8 1 5 1 9 71
443′ - - - 3 1/2 - 14 3 1 34 3 57
361′ - - 1/0 3 1/2 5/3 15 7 - 12 5 53
305′ - - 1/0 - - 4/1 5 4 - 6 3 75
270′ - - - - - - - - - 2 - 41
227′ - - - 5 2/3 2/1 14 4 - 6 7 42
214′ - - 1/0 1 0/1 - 1 - - 7 5 14
75′ - - - 4 1/3 1/0 - - - 1 - 11
40′ - - - 1 0/1 2/1 5 3 - 1 3 14
37′ - - - - - 1/1 - - - - 1 4
5′ - - - 2 1/1 1/1 2 - - - - 3
1′ - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万 178cm 70kg 右脚 2002-07-17 24 尼日利亚
700万 190cm 83kg 左脚 2002-09-21 23 苏格兰
1200万欧元 184cm 79kg 左脚 2003-11-24 22 巴西
250万欧元 179cm 75kg 左脚 1998-01-04 28 丹麦
1200万欧元 180cm 73kg 右脚 2002-06-07 24 阿尔及利亚
280万欧元 183cm 75kg 右脚 1997-04-11 29 德国
350万欧元 177cm 72kg 左脚 1999-05-26 27 法国
130万欧元 188cm 77kg 右脚 1994-04-07 32 意大利
50万欧元 180cm 68kg 右脚 1992-10-11 33 科特迪瓦
160万欧元 181cm 72kg 左右脚 1998-01-13 28 摩洛哥
600万欧元 187cm 78kg 右脚 1998-10-14 27 丹麦
120万欧元 191cm 72kg 右脚 1996-02-20 30 意大利
150万欧元 178cm 69kg 左脚 1999-12-10 26 克罗地亚
300万欧元 187cm 82kg 左脚 2001-04-06 25 阿根廷
700万欧元 190cm 87kg 右脚 2001-12-11 24 德国
300万欧元 196cm 81kg 右脚 2000-12-18 25 法罗群岛
350万欧元 186cm 81kg 右脚 1997-01-30 29 西班牙
240万欧元 188cm 83kg 右脚 2001-03-11 25 瑞典
200万欧元 188cm 69kg 右脚 2000-01-19 26 塞内加尔
450万欧元 189cm 80kg 右脚 1996-04-06 30 利比亚
100万欧元 188cm 73kg 右脚 2003-01-03 23 英格兰
180万欧元 181cm 75kg 右脚 1999-10-20 26 哥伦比亚
400万欧元 175cm 65kg 左脚 2002-06-07 24 斯洛伐克
300万欧元 190cm 79kg 右脚 2006-01-01 20 丹麦
350万 180cm 70kg 右脚 1998-03-28 28 斯洛文尼亚
150万欧元 183cm 70kg 右脚 1997-08-13 28 西班牙
40万欧元 195cm 75kg 右脚 1995-01-07 31 意大利
100万欧元 185cm 86kg 右脚 2006-02-14 20 -
280万欧元 185cm 83kg 左脚 1999-03-11 27 喀麦隆
100万 - - 右脚 2006-10-18 19 -
130万欧元 179cm 67kg 左脚 1998-01-30 28 塞浦路斯
70万欧元 185cm 78kg 左右脚 2004-03-26 22 巴西
70万 192cm 83kg 右脚 2004-05-25 22 西班牙
30万欧元 183cm 75kg 右脚 2004-10-11 21 科特迪瓦
3万 - - 右脚 2007-03-24 19 -
8万欧元 192cm 79kg 右脚 2004-04-01 22 意大利
25万 - - 左脚 2006-03-21 20 -
80万 185cm 75kg 右脚 2001-05-04 25 佛得角
25万 - - 右脚 2006-01-17 20 -
40万欧元 - - 右脚 2005-02-12 21 比利时
80万 181cm 65kg 右脚 2002-08-15 23 塞尔维亚
80万 179cm 76kg 左脚 2006-01-09 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万 188cm - 右脚 2004-02-19 22 巴西
- - - - - - -

伤停球员

2026/7/22 23:38更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-02-16 -
轮休 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2026-04-18 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -