威尼斯

威尼斯

Venezia
主教练 乔瓦尼·斯特罗帕
主场 皮埃路易吉彭佐球场
成立 1907
意甲

最新阵容

2026/8/2 23:38更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 170cm 62kg 右脚 2002-05-28 24 美国
70万欧元 180cm 70kg 右脚 2000-05-11 26 冰岛
150万欧元 186cm 78kg 左脚 1998-02-04 28 克罗地亚
5万欧元 190cm 74kg 右脚 1992-10-12 33 意大利
60万欧元 190cm 75kg 右脚 1998-08-09 27 意大利
60万欧元 186cm 74kg 右脚 2000-07-28 26 意大利
75万欧元 178cm 78kg 左脚 1993-03-10 33 加纳
150万欧元 182cm 74kg 右脚 2004-01-30 22 比利时
800万欧元 187cm 70kg 右脚 2002-02-25 24 塞尔维亚
30万欧元 175cm 62kg 右脚 2005-07-24 21 摩洛哥
500万欧元 188cm 80kg 右脚 2002-08-14 23 比利时
550万欧元 170cm 66kg 右脚 2000-06-23 26 厄瓜多尔
250万欧元 184cm 80kg 左脚 1997-02-14 29 西班牙
18万 - - 右脚 2005-01-05 21 意大利
100万 186cm 77kg 右脚 2000-01-14 26 克罗地亚
450万欧元 182cm 75kg 右脚 2000-02-05 26 意大利
65万欧元 183cm 75kg 右脚 2000-03-30 26 西班牙
35万欧元 193cm 80kg 右脚 1999-01-23 27 意大利
400万欧元 187cm 70kg 右脚 2002-02-18 24 法国
100万欧元 189cm 75kg 左脚 1999-03-12 27 挪威
170万欧元 184cm 76kg 右脚 2004-03-16 22 伊拉克
80万 175cm - 右脚 2002-06-02 24 意大利
250万 180cm - 左脚 2005-03-21 21 -
250万欧元 194cm 85kg 左右脚 1998-02-15 28 德国
160万 - - 右脚 2004-01-30 22 西班牙
350万欧元 175cm 71kg 左脚 2004-04-01 22 意大利
300万欧元 189cm 80kg 左脚 1996-11-25 29 克罗地亚
5万 - - 右脚 2005-04-13 21 意大利
700万欧元 190cm 87kg 右脚 2001-12-11 24 德国
60万欧元 186cm - 右脚 2006-02-20 20 -
180万 187cm 83kg 右脚 2000-09-28 25 冰岛
200万 185cm 74kg 右脚 2005-03-26 21 意大利
40万 - - 左脚 2006-04-05 20 -
250万欧元 176cm 69kg 右脚 1999-03-09 27 葡萄牙
700万 187cm 82kg 左右脚 2000-08-31 25 科索沃
40万 184cm - 右脚 2000-12-14 25 意大利
50万 - - 右脚 2008-02-14 18 -
1500万 190cm 75kg 右脚 2000-01-29 26 尼日利亚
600万 193cm 88kg 右脚 2003-09-24 22 -
500万 185cm 73kg 右脚 2003-03-05 23 摩洛哥
800万 188cm 85kg 右脚 2001-04-11 25 瑞士

球员数据

2026/1/17 14:55更新
意甲
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1615′ 6/3 - 1/0 38 17/21 10/3 3 4 14 24 12 180
2870′ 4/0 2 7/1 53 20/33 46/17 47 28 13 55 50 401
2333′ 3/0 3 3/0 44 12/32 114/55 17 6 14 4 50 351
2524′ 2/0 - 4/0 36 7/29 43/15 46 19 9 48 26 337
2480′ 2/0 2 2/0 21 5/16 37/16 58 17 11 61 22 266
737′ 2/1 1 - 17 6/11 5/1 6 - 4 8 11 101
493′ 2/0 - 3/1 8 6/2 3/2 2 - 2 5 13 51
3128′ 1/0 - 5/0 15 3/12 6/1 45 32 3 153 50 280
1640′ 1/0 2 5/0 7 4/3 25/8 31 6 1 25 24 217
1530′ 1/0 1 4/0 5 2/3 9/9 25 15 2 88 24 198
1520′ 1/0 1 4/0 16 6/10 57/21 51 15 6 24 36 312
1369′ 1/0 1 3/0 15 3/12 11/5 30 7 4 37 14 158
1314′ 1/0 - 1/0 4 4/0 3/2 26 22 - 63 7 150
1211′ 1/0 1 6/0 30 10/20 48/24 6 4 6 2 14 198
1120′ 1/0 - 4/0 13 7/6 26/13 41 10 2 11 31 221
1119′ 1/0 - 3/0 3 1/2 8/6 20 16 - 43 9 121
692′ 1/0 1 1/0 8 2/6 3/2 13 6 4 11 7 77
1368′ - - 1/0 - - - - - - 21 - 141
1350′ - - 1/0 - - 1/1 - - - 13 - 232
1121′ - - 2/0 - - 9/5 27 14 - 25 7 92
1011′ - 1 2/0 5 0/5 11/6 31 8 1 19 14 136
959′ - - 2/0 15 4/11 21/13 17 8 4 7 22 131
934′ - - - 16 5/11 14/11 14 9 5 12 18 117
751′ - - 2/0 3 1/2 6/5 13 17 - 46 10 117
702′ - - - - - - - - - 11 1 79
357′ - - 2/0 2 1/1 1/0 8 2 - 21 9 45
355′ - - - 6 1/5 6/2 6 1 1 10 3 50
223′ - - 2/0 1 0/1 5/2 5 - - 9 3 41
159′ - - 2/0 - - 4/1 3 2 - 4 2 16
145′ - - 2/0 1 0/1 4/2 6 4 1 3 5 26
143′ - - 1/0 1 0/1 - 2 3 - 4 2 10
129′ - - - 1 0/1 1/0 4 4 1 4 2 33
86′ - - - 1 1/0 - 2 - - - 2 17
82′ - - - 1 0/1 1/0 - - 1 - 1 11
27′ - - - - - - - - - - 1 9
5′ - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 184cm 83kg 右脚 1994-09-13 31 芬兰
600万欧元 184cm 71kg 右脚 2000-06-18 26 意大利
500万 174cm 73kg 左脚 2002-09-28 23 意大利
800万欧元 170cm 62kg 右脚 2002-05-28 24 美国
600万欧元 184cm 77kg 左脚 2002-03-11 24 冰岛
25万 185cm 77kg 右脚 1990-05-06 36 丹麦
160万 190cm 88kg 左脚 2002-08-21 23 捷克
1400万 190cm 84kg 右脚 2000-06-02 26 印尼
80万欧元 177cm 68kg 右脚 1993-09-30 32 意大利
300万欧元 184cm 75kg 左脚 1998-01-24 28 几内亚比绍
200万 182cm 80kg 右脚 1999-03-03 27 意大利
70万 175cm 66kg 左脚 1993-06-12 33 苏里南
350万 195cm 86kg 右脚 1998-10-15 27 奥地利
550万欧元 170cm 66kg 右脚 2000-06-23 26 厄瓜多尔
250万欧元 184cm 80kg 左脚 1997-02-14 29 西班牙
150万欧元 186cm 78kg 左脚 1998-02-04 28 克罗地亚
130万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-10 27 丹麦
800万欧元 187cm 70kg 右脚 2002-02-25 24 塞尔维亚
900万欧元 188cm 72kg 右脚 1997-05-28 29 罗马尼亚
500万欧元 188cm 80kg 右脚 2002-08-14 23 比利时
70万 185cm 78kg 右脚 2000-04-27 26 意大利
75万欧元 178cm 78kg 左脚 1993-03-10 33 加纳
2000万 187cm 70kg 右脚 2003-10-16 22 意大利
60万欧元 190cm 75kg 右脚 1998-08-09 27 意大利
50万欧元 197cm 89kg 右脚 1993-03-21 33 芬兰
1400万欧元 190cm 81kg 右脚 2002-10-25 23 意大利
40万 188cm 80kg 左脚 1995-05-16 31 克罗地亚
90万 190cm 73kg 左脚 2003-04-04 23 阿根廷
70万欧元 180cm 70kg 右脚 2000-05-11 26 冰岛
70万 185cm 80kg 右脚 2000-07-26 26 几内亚
150万欧元 182cm 74kg 右脚 2004-01-30 22 比利时
25万 185cm 67kg 右脚 1995-11-18 30 斯洛文尼亚
400万欧元 185cm 75kg 左脚 2004-03-18 22 意大利
160万欧元 176cm 70kg 右脚 1998-08-06 27 意大利
30万欧元 175cm 62kg 右脚 2005-07-24 21 摩洛哥
60万欧元 186cm 74kg 右脚 2000-07-28 26 意大利
30万欧元 194cm 79kg 左脚 1998-05-30 28 巴西
- - - - 2005-01-23 21 -
5万欧元 190cm 74kg 右脚 1992-10-12 33 意大利
330万欧元 - - 左脚 2003-05-09 23 意大利
18万欧元 - - 右脚 2006-07-07 20 -

伤停球员

2026/5/8 16:17更新
原因 状态 时间 预计复出
轮休 - 1970-01-01 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -