主教练 路易斯·德拉富恩特
主场 -
成立 1913
最新阵容
2026/6/10 11:46更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 29 西班牙
3000万欧元 183cm 80kg 右脚 1995-09-15 30 西班牙
3000万欧元 189cm 70kg 左脚 1996-04-03 30 西班牙
2500万欧元 189cm 83kg 左脚 1996-06-22 30 西班牙
7500万欧元 181cm 74kg 右脚 1999-02-02 27 西班牙
4000万欧元 181cm 67kg 右脚 2002-07-12 24 西班牙
2.2亿欧元 180cm 75kg 左脚 2007-07-13 19 西班牙
2500万欧元 181cm 78kg 左脚 1997-04-21 29 西班牙
2000万 171cm 69kg 左脚 1995-09-20 30 西班牙
4000万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 25 西班牙
5500万欧元 191cm 82kg 右脚 1996-06-22 30 西班牙
800万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 32 西班牙
6000万欧元 173cm 66kg 左脚 1998-07-22 28 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 28 西班牙
5500万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 26 西班牙
1.5亿欧元 174cm 68kg 右脚 2002-11-25 23 西班牙
3000万欧元 172cm 65kg 右脚 2002-10-20 23 西班牙
4500万欧元 173cm 69kg 左右脚 1999-09-13 26 西班牙
1亿欧元 183cm 79kg 右脚 2007-01-22 19 西班牙
3000万欧元 174cm 70kg 右脚 2004-08-05 21 西班牙
2000万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-30 31 西班牙
280万欧元 187cm 79kg 右脚 1993-01-17 33 西班牙
3000万欧元 173cm 71kg 右脚 2003-07-13 23 西班牙
4500万欧元 193cm 85kg 右脚 2001-05-04 25 西班牙
3500万欧元 190cm 86kg 右脚 2003-06-20 23 西班牙
4000万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-09 25 西班牙
球员数据
2026/7/29 16:50更新
欧洲杯
2024
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
431′ 3/0 2 1/0 17 6/11 19/14 4 2 7 2 2 59
542′ 2/0 2 1/0 17 6/11 17/12 9 4 4 4 4 67
495′ 2/0 1 - 11 3/8 34/13 3 - 4 - 9 84
521′ 1/0 - 3/0 5 1/4 6/2 14 1 2 10 7 42
506′ 1/0 4 1/0 18 7/11 30/12 11 3 4 2 7 86
477′ 1/0 - 3/1 2 2/0 4/1 9 6 - 5 5 45
454′ 1/0 1 1/0 14 4/10 4/1 6 - 4 3 12 50
196′ 1/0 1 - 6 3/3 3/1 2 - 1 4 3 15
177′ 1/0 - - 3 2/1 2/1 4 2 - 4 9 32
153′ 1/0 - 1/0 5 1/4 5/0 - 1 1 1 4 22
570′ - - 1/0 - - - - - - 3 - 54
546′ - 1 - 1 1/0 1/0 12 8 - 10 8 42
525′ - - - 5 1/4 1/1 3 6 1 27 2 40
443′ - - 2/0 3 1/2 - 6 2 - 14 9 26
262′ - - - - - 1/1 2 - - 16 1 9
190′ - 1 - 6 4/2 5/1 6 1 - - 2 27
157′ - - 1/0 - - 1/0 3 1 - 10 2 19
140′ - - - - - 1/1 8 - - - 4 9
122′ - - 1/0 1 0/1 1/0 2 1 - 9 1 9
114′ - - - - - 3/1 1 3 - 4 - 19
90′ - - - 3 0/3 1/1 - - - 3 1 5
90′ - - - - - - - - - - - 6
28′ - - - 2 0/2 2/0 1 - 2 - 1 6
25′ - - - - - 1/0 1 - - - 1 4
12′ - - - 3 2/1 3/2 - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 28 西班牙
3000万欧元 189cm 70kg 左脚 1996-04-03 30 西班牙
4000万欧元 181cm 67kg 右脚 2002-07-12 24 西班牙
5500万欧元 191cm 82kg 右脚 1996-06-22 30 西班牙
2.2亿欧元 180cm 75kg 左脚 2007-07-13 19 西班牙
400万欧元 173cm 73kg 右脚 1992-01-11 34 西班牙
600万欧元 189cm 85kg 右脚 1992-10-23 33 西班牙
2500万欧元 181cm 78kg 左脚 1997-04-21 29 西班牙
2500万欧元 189cm 83kg 左脚 1996-06-22 30 西班牙
5500万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 26 西班牙
2200万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 29 西班牙
6000万欧元 173cm 66kg 左脚 1998-07-22 28 西班牙
800万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 32 西班牙
2000万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-11-11 29 西班牙
150万欧元 180cm 75kg 右脚 1990-01-18 36 西班牙
1.5亿欧元 174cm 68kg 右脚 2002-11-25 23 西班牙
250万欧元 172cm 60kg 右脚 1985-11-21 40 西班牙
7500万欧元 181cm 74kg 右脚 1999-02-02 27 西班牙
2000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-05 27 西班牙
2000万 171cm 69kg 左脚 1995-09-20 30 西班牙
280万 191cm 80kg 右脚 1990-03-27 36 西班牙
3000万欧元 183cm 80kg 右脚 1995-09-15 30 西班牙
1亿欧元 174cm 66kg 右脚 2003-05-11 23 西班牙
4000万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 25 西班牙
500万欧元 178cm 72kg 右脚 1993-07-29 33 西班牙
900万欧元 192cm 79kg 右脚 1995-03-24 31 西班牙
伤停球员
2026/7/25 2:08更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 - 2026-07-27 -