金州勇士

勇士 (金州勇士)

Golden State Warriors
主教练 史蒂夫·科尔
总经理 小迈克·邓利维
主场 大通中心
成立 1946
NBA

最新阵容

2026/7/14 11:56更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 17 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 38 美国
2589万 14 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 36 美国
1157万 5 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 24 美国
369万 3 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 23 美国
222万 3 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 24 巴西
5413万 15 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
127万 1 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 23 美国
308万 8 188cm 91kg 204cm 1998-05-28 28 美国
569万 19 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 40 多米尼加
42万 1 183cm 90kg - 2001-10-09 24 美国
110万 2 206cm 93kg - 1999-09-23 26 荷兰
3073万 11 218cm 109kg 229cm 1995-08-02 31 拉脱维亚
227万 4 196cm 93kg - 1999-02-12 27 美国
246万 5 208cm 107kg 221cm 2000-10-28 25 尼日利亚
610万 - 206cm 108kg - 2002-09-30 23 美国
- - 201cm 100kg - 2004-05-21 22 美国

球员数据

2026/6/8 13:56更新
NBA
2025-2026 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
43 41 31′ 26.6 3.6 4.7 1.1 0.4 46% 39% 92% 2.8
38 38 31.2′ 20 5.6 4.9 1.4 0.2 51% 37% 86% 1.6
15 11 23.8′ 16.1 5.3 2.3 0.6 1.1 43% 31% 84% 1.7
82 43 28.5′ 13.8 5.1 3.7 1.1 0.2 45% 37% 79% 1.6
49 24 23′ 12.3 3.2 2.6 1.6 0.4 40% 29% 82% 1.9
60 49 25.7′ 12.1 3.3 1.6 1 0.6 43% 40% 76% 1
5 - 20.2′ 10.6 7.2 1 0.4 1.4 67% - 84% 0.8
68 30 20.6′ 9.2 3.9 2.3 0.9 0.3 50% 35% 72% 1.5
68 68 27.5′ 8.4 5.5 5.5 0.9 0.6 41% 32% 70% 2.7
45 13 21.6′ 8.3 4.9 2.6 0.7 1.1 42% 36% 84% 0.9
18 1 16.2′ 8.2 1.6 1 0.2 - 40% 39% 89% 0.8
14 2 17.2′ 8 2.1 1 0.4 - 48% 43% 86% 1.1
67 35 17.3′ 7.7 4 1.4 0.4 0.5 43% 33% 79% 0.8
73 1 15.6′ 7.5 3.6 1.7 0.9 0.3 58% 29% 65% 0.8
66 14 18.6′ 7.2 2.4 3.5 0.7 0.1 42% 35% 77% 1.3
10 - 13.2′ 7.1 1.2 1 0.3 - 48% 48% 91% 0.2
69 21 20′ 6.4 2.5 1.3 1.2 0.1 46% 33% 85% 0.8
9 - 11.6′ 3.8 3.3 0.9 0.2 0.1 42% - 66% 1
25 2 11′ 3.3 2.1 0.9 0.6 0.4 44% 25% 78% 0.5
20 13 23.9′ 12.1 5.9 2.5 0.4 0.3 45% 32% 74% 2.3
44 3 17.5′ 8 2.5 1.5 0.8 0.2 43% 34% 79% 1
36 1 11.4′ 4.2 3.1 0.9 0.4 0.5 58% 100% 55% 0.5
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 17 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 38 美国
5413万 15 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
3073万 11 218cm 109kg 229cm 1995-08-02 31 拉脱维亚
369万 3 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 23 美国
308万 8 188cm 91kg 204cm 1998-05-28 28 美国
1157万 5 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 24 美国
246万 5 208cm 107kg 221cm 2000-10-28 25 尼日利亚
222万 3 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 24 巴西
2589万 14 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 36 美国
569万 19 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 40 多米尼加
42万 1 183cm 90kg - 2001-10-09 24 美国
227万 4 196cm 93kg - 1999-02-12 27 美国
194万 2 213cm 108kg - 2000-03-21 26 -
388万 10 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 33 美国
58万 3 191cm 93kg - 1996-07-04 30 美国
- 13 185cm 84kg 193cm 1990-08-23 35 美国
127万 1 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 23 美国
- 3 213cm 120kg 215cm 1998-06-19 28 土耳其
110万 2 206cm 93kg - 1999-09-23 26 荷兰
2430万 4 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
922万 10 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 33 巴哈马
222万 3 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 26 美国
- 1 201cm 95kg - 1997-01-04 29 -

伤停球员

2026/7/10 7:04更新
原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2026-03-24 -
膝盖 无法出场 2026-06-26 -