主教练 克里斯·德马科
主场 巴克莱中心
成立 1997
最新阵容
2026/6/4 9:11更新
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 10 198cm 96kg - 1994-01-05 32 -
- 3 193cm 84kg - 2000-01-10 26 德国
- 5 177cm 60kg - 1995-01-21 31 法国
- 4 185cm 58kg - 1990-07-09 36 美国
- 7 180cm 74kg - 1997-12-06 28 美国
- 10 193cm 76kg - 1994-08-27 31 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 7 193cm 78kg - 1998-04-25 28 德国
- - - - - - - -
- - 180cm - - 2002-02-15 24 -
- 10 182cm 74kg - 1993-10-29 32 美国
- - - - - - - -
- 4 210cm 91kg - 1999-10-31 26 中国
球员数据
2026/8/4 9:11更新
WNBA
2026 常规赛
球员数据
球员信息
球员
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
31 31 33.6′ 21.5 8.6 3.2 1.3 1.5 47% 26% 85% 2.3
20 19 31.2′ 16.8 4.1 4.6 0.6 0.3 43% 36% 89% 2.7
31 31 29.5′ 14.4 8.9 2.8 0.6 1.1 47% 37% 81% 2.1
13 5 16.7′ 10.4 2.8 1.9 0.1 0.2 45% 38% 86% 1.7
32 27 23.9′ 9.9 2.5 3.5 0.9 0.2 55% 39% 88% 1.7
15 15 29.3′ 9.5 2.9 1.9 1.2 0.1 43% 42% 88% 1.7
29 17 21.8′ 8.7 2.3 2.4 0.9 0.1 41% 37% 85% 1.7
31 2 13.4′ 5.8 2.4 0.7 0.3 0.6 52% 42% 82% 0.5
30 2 14.9′ 5.2 2.3 1.2 0.5 0.2 48% 23% 92% 0.7
17 5 16.7′ 4.7 1.9 1.5 0.3 0.2 36% 24% 80% 1.5
10 - 14.3′ 4.3 2.4 1.8 0.3 - 41% 33% 76% 1.1
16 6 16.4′ 3.4 1.8 0.6 0.4 0.5 29% 26% 87% 0.4
18 - 5.2′ 1.6 0.9 0.3 0.1 0.1 69% 40% 64% 0.4
4 - 11.8′ 1.3 1.5 - 1 - 12% 20% 100% -
2 - 16′ 6 - 0.5 0.5 - 40% 28% 100% 1.5
5 - 16.2′ 5.8 2 5.4 0.4 - 52% 50% 100% 2.4
2 - 3.5′ 1 0.5 - - - 100% - - 0.5
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 10 193cm 76kg - 1994-08-27 31 美国
- 7 180cm 74kg - 1997-12-06 28 美国
- 10 198cm 96kg - 1994-01-05 32 -
- 7 193cm 78kg - 1998-04-25 28 德国
- - 180cm - - 2002-02-15 24 -
- 3 193cm 84kg - 2000-01-10 26 德国
- 5 177cm 60kg - 1995-01-21 31 法国
- 4 210cm 91kg - 1999-10-31 26 中国
- 4 185cm 58kg - 1990-07-09 36 美国
- 10 182cm 74kg - 1993-10-29 32 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 187cm 85kg - 2001-07-21 25 -
- 2 172cm 63kg - 1993-02-10 33 比利时
- - - - - - - -
伤停球员
2026/8/3 9:22更新
原因 状态 时间 预计复出
脚 无法出场 2026-08-02 -
脑震荡 无法出场 2026-08-03 -